Auch in diesem Jahr konnten wir erfreulicherweise mit 40 Mannschaften eine sehr gute Beteiligung verzeichnen. Vom 26.4. bis 5.5.2024 hieß es für die 200 Schützinnen und Schützen auf dem Gruibinger Schießstand wieder “Feuer frei”. Auf den vorderen Platzierungen wurden ähnlich gute Ergebnisse wie im letzten Jahr erzielt. Die Ruaschde Rutscher 1 holten sich mit starken 10ern im Bereich von 10,8 bis 10,3 und ausgezeichneten 544 Teilern den Siegerpokal. Nur knapp dahinter landeten die Teams DLRG Gruibingen 1 mit 570 Teilern und die zweite Mannschaft der Ruaschde Rutscher mit 717 Teilern. Es folgten auf den Plätzen 4 bis 6 die Mannschaften Weltklasse Turner mit 740, das Team DLRG Gruibingen 3 mit 741 sowie das Team DLRG Gruibingen 2 mit 747 Teilern.
Bei den 64 startenden Damen war die Siegerin Doris Arndt mit beachtlichen 19 Teilern, Albverein Gruibingen gefolgt von Iris Moll, DLRG 1 mit 67 Teiler auf dem zweiten Platz und Senta Thestorf S.T.A.M.F. und Sara Benz mit jeweils 73 Teilern auf dem geteilten dritten Platz.
Unter den 125 Herren schnitten am besten Steffen Schopp, Ruaschde Rutscher 1 mit gutem 43 Teiler, knapp vor Christian Müller, Ruaschde Rutscher 2 mit 45 Teiler und Oliver Strang, Spezialturner mit 50 Teiler ab.
Den ersten Platz bei den 11 Jugendlichen belegte Lars Schmid DLRG Gruibingen 2 mit einem hervoragendem 5 Teiler (bester Schuss beim Jedermannschießen 2024!).
Hier die ersten zehn Plätze der Mannschaftswertung und jeweils in der Einzelwertung, die komplette Siegerliste gibt es HIER: Alle Ergebnisse Jedermannschießen 2024
Mannschaftswertung | ||||
Platz | Mannschaft | Teiler | ||
1 | Ruaschde Rutscher 1 | 544 | ||
S. Schopp | 43 | |||
T. Beez | 85 | |||
H. Hein | 106 | |||
T. Waltner | 154 | |||
P. Zanker | 156 | |||
2 | DLRG Gruibingen 1 | 570 | ||
Iris Moll | 67 | |||
H. Göttlich | 68 | |||
T. Keim | 128 | |||
Holger Moll | 136 | |||
Ingo Moll | 171 | |||
3 | Ruaschde Rutscher 2 | 717 | ||
C. Müller | 45 | |||
C. Mattheis | 73 | |||
T. Unden | 162 | |||
A. Eberhard | 181 | |||
P. Hein | 256 | |||
4 | Weltklasse Turner | 740 | ||
F. Geiger, H. Rey, T. Geiger, | ||||
I. Benlablali, F. Geiger | ||||
5 | DLRG Team Gruibingen 3 | 741 | ||
M. Hotzy, H. Strehle, T. Frasch, | ||||
D. Moll, E. Moll | ||||
6 | DLRG Gruibingen 2 | 747 | ||
L. Schmid, M. Strehle, A. Egner, | ||||
F. Schmid, A. Moll | ||||
7 | S.T.A.M.F | 768 | ||
S. Thestorf, F. Cloos, M. Schaal-Cloos, | ||||
T. Thestorf, A. Gölz | ||||
8 | Sektschuss | 840 | ||
S. Benz, A. Bosch, A. Leier, | ||||
L. Bergmann, L. Thalmayer | ||||
9 | Feuerwehr Gruibingen | 871 | ||
H. Ströhle, T. Kielmann, M. Bihlmaier, | ||||
P. Kohn, S. Braun | ||||
10 | Spezialturner | 899 | ||
O. Strang, F. Gölz, C. Gölz, | ||||
P. Gölz, M. Moll |
Damen-Einzelwertung | |||||
Platz | Name | Mannschaft | Teiler | ||
1 | Doris Arndt | Albverein Gruibingen | 19 | ||
2 | Iris Moll | DLRG Gruibingen 1 | 67 | ||
3 | Senta Thestorf | S.T.A.M.F | 73 | ||
3 | Sarah Benz | Sektschuss | 73 | ||
5 | Monika Fitzner | Albverein Gruibingen 2 | 85 | ||
6 | Jaqueline Dörre | Heimatverein Mühlhausen 1 | 91 | ||
7 | Hilde Eberhard 2 | Albverein Gruibingen 2 | 92 | ||
8 | Caro Müller | Drama Lamas | 96 | ||
9 | Sandra Palesch | Wanderfreund Mühlhausen „ELITE“ | 99 | ||
10 | Nicole Roos | THW Gruibingen 1 | 102 |
Herren-Einzelwertung | |||||
Platz | Name | Mannschaft | Teiler | ||
1 | Steffen Schopp | Ruaschde Rutscher 1 | 43 | ||
2 | Christian Müller | Ruaschde Rutscher 2 | 45 | ||
3 | Oliver Strang | Spezialturner | 50 | ||
4 | Florian Geiger | Weltklasse Turner | 52 | ||
4 | Helmut Strehle | DLRG Gruibingen 3 | 52 | ||
4 | Bebo Kohn | Albverein Gruibingen 4 | 52 | ||
7 | Joachim Hotzy | Aprés-Ski-Team Gruibingen | 55 | ||
8 | Robin Allmendinger | TSV Fussball 2 | 58 | ||
9 | Hannes Ströhle | Feuerwehr Gruibingen 1 | 64 | ||
10 | Helge Göttlich | DLRG Gruibingen 1 | 68 |
Jugend-Einzelwertung | |||||
Platz | Name | Mannschaft | Teiler | ||
1 | Lars Schmid | DLRG Gruibingen 2 | 5 | ||
2 | Marlene Hotzy | DLRG Gruibingen 3 | 34 | ||
3 | Tessa Frasch | DLRG Gruibingen 3 | 62 | ||
4 | Zolan Nagy | DLRG Gruibingen Jugend | 327 | ||
5 | Mia Müller | Drama Lamas | 350 | ||
6 | Gergö Nagy | DLRG Gruibingen Jugend | 403 | ||
7 | Nico Kost | Heimatverein Mühlhausen 2 | 417 | ||
8 | Tom-Oliver Hoffmann | DLRG Gruibingen Jugend | 433 | ||
9 | Noah Mutzbauer | Wanderfreunde Mühlhausen 3 | 435 | ||
10 | Florian Moll | DLRG Gruibingen Jugend | 495 |
Das Team des Schützenvereins bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern für das große Interesse und freut sich schon heute auf das Jedermannschießen 2025!