Am vergangenen Freitag stand der erste Teil des diesjährigen Kornbergpokals in Dürnau an. Unsere Schützen/-innen machten dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört hatten. Mit 550,9 Punkten sicherte man sich den Tagessieg und baute den Vorsprung in der 3-Jahreswertung auf komfortable 450 Punkte aus. Auf dem Vorsprung ausruhen lässt es sich nicht! – Denn am Beispiel von Dürnau sieht man, wie schnell so einer wieder aufgebraucht werden kann. Das beste Einzelergebnis erzielte zweifelsohne Otto Staudenmayer, der die maximal mögliche Ringzahl von 200 Ringen erzielte!
Gesamtwertung:
Platz | Verein | Tageswertung | 3-Jahreswertung |
1 | SV Gruibingen | 550,9 | 4069,0 |
2 | SV Eschenbach | 580,5 | 4522,2 |
3 | SV Dürnau | 1194,1 | 5065,9 |
Einzelergebnisse SV Gruibingen:
Name | Ringe | Teiler | Punkte |
Körner, Dieter (LG Auflage) | 196 | 23,2 | 27,2 |
Staudenmayer, Otto (LG Auflage) | 200 | 31,6 | 31,6 |
Abt, Martin (LG) | 190 | 26,0 | 36,0 |
Darcis, Marco (LG) | 192 | 38,2 | 46,2 |
Gölz, Tobias (LG) | 192 | 59,8 | 67,8 |
Neuwirth, Patrick (LG) | 191 | 87,0 | 96,0 |
Mayer, Tanja (LG) | 187 | 102,1 | 115,1 |
Juhasz, Laszlo (LP) | 164 | 95,0 | 131,0 |
Gesamt | 550,9 | ||
Abt, Uwe (LP) | 148 | 103,9 | 155,9 |
Genzen, René (LP) | 168 | 124,0 | 156,0 |
Eberhard, Elias (LG) | 156 | 221,7 | 265,7 |
Moser, Felix (LP) | 154 | 282,9 | 328,9 |
Abt, Tanja (LP) | 135 | 299,9 | 364,9 |
Bei den nächsten Terminen wurden die austragenden Schützenvereine getauscht. Die Termine sind gleich geblieben.
Freitag, 26.10.2018 in Gruibingen
Freitag, 09.11.2018 in Eschenbach