Gestärkt durch zwei Neuzugänge reiste unsere Luftgewehr-Mannschaft zum Saisonstart nach Buch. Der Start in den ersten Wettkampf verlief nicht nach Plan, da Tobias Gölz noch vor dem ersten Probeschuss einen Waffendefekt hatte und daher den Wettkampf mit dem Gewehr von Marco Darcis antreten musste. Die restliche Mannschaft ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und man konnte mit einem starken Ergebnis einen deutlichen Sieg einfahren.
Im zweiten Kampf musste man gegen die starke Heimmannschaft aus Buch antreten. Es entwickelte sich ein spannender Wettkampf und am Ende der 40-Schuss-Programme stand es 2:2. Martin Abt hatte wie sein Gegner Tobias Hahn 389 Ringe erzielt. Im anschließenden Stechen hatte Martin ein wenig Pech und erzielte eine 9,9. Da sein Gegner eine 10,3 erzielte musste man den Kampf mit 3:2 abgeben. Damit liegt man nach den ersten beiden Wettkämpfen auf einem 4. Tabellenplatz.
SV Gruibingen 1 | SV Burgberg 1 | |||||
Unger, Tom | 381 | 1 | : | 0 | 378 | Nothelfer, Wolfgang |
Abt, Martin | 389 | 1 | : | 0 | 371 | Scherand, Felix |
Müller, Tobias | 384 | 1 | : | 0 | 373 | Penzeck, Walter |
Mayer, Tanja | 385 | 1 | : | 0 | 369 | Frey, Karl-Heinz |
Gölz, Tobias | 362 | 0 | : | 1 | 377 | Penzeck, Uwe |
4 | : | 1 |
SV Buch 3 | SV Gruibingen 1 | |||||
Drmola, Pia | 387 | 1 | : | 0 | 385 | Unger, Tom |
Hahn, Tobias | 389 | 0 | : | 0 | 389 | Abt, Martin |
Rotter, Joachim | 375 | 0 | : | 1 | 380 | Müller, Tobias |
Schmid, Lisa | 358 | 0 | : | 1 | 373 | Mayer, Tanja |
Madronitsch, Tina | 376 | 1 | : | 0 | 375 | Darcis, Marco |
Stechen: | ||||||
Hahn, Tobias | 10 | 1 | : | 0 | 9 | Abt, Martin |
3 | : | 2 |
Alle Ergebnisse einschließlich der Tabelle: