Unser 7. und letzter Wettkampf hat uns mit 926,5 Ringe ein stabiles Ergebnis im Rahmen unseres derzeitigen Leistungsvermögens gebracht. Allerdings hat unser Wettkampfgegner Reichenbach u.R./ZS ein Spitzenergebnis von 938,5 Ringe geschossen.
SV Gruibingen | Serien |
Name, Vorname | 1. | 2. | 3. | Gesamt | Mannschafts- wertung |
|
Epple, Kurt | 102,1 | 100,7 | 103,6 | 306,4 | 306,4 | |
Staudenmayer, Otto | 102,6 | 102,3 | 99,3 | 304,2 | 0,0 | |
Körner, Dieter | 103,4 | 103,5 | 102,2 | 309,1 | 309,1 | |
Zanker, Karl | 105,2 | 103,4 | 102,3 | 310,9 | 310,9 | |
Fitzner, Jürgen | 101,5 | 102,1 | 102,0 | 305,6 | ||
Mannschaftsergebnis: | 926,4 |
In der Tabelle haben wir unter neun Mannschaften den 3. Platz ungefährdet mit einem Gesamtergebnis von 6.476,7 Ringe gehalten, mit einem Abstand von 64 Ringe zum Tabellenvierten SG Geislingen. An der Tabellenspitze steht unangefochten der SV Hohenstaufen mit 6.553,3 Ringe und als Zweiter SV Reichenbach/ZS mit 6.527,6 Ringe.
Unsere Einzelergebnisse über den gesamten Wettkampfzeitraum zeigen, dass wir insgesamt ein geschlossenes Leistungsspektrum haben. Da immer die drei besten Schützen als Mannschaft gewertet werden, kann ein persönliches schlechteres Ergebnis von einem Kollegen ausgeglichen werden.
SV Gruibingen | Wettkampfergebnisse |
Name, Vorname | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | Gesamt | Durch- schnitt |
|
Zanker, Karl | 310,1 | 308,7 | 307,5 | 309,4 | 309,1 | 308,3 | 310,9 | 2164,0 | 309,1 | |
Körner, Dieter | 308,2 | 309,2 | 299,8 | 310,7 | 309,1 | 309,9 | 309,1 | 2156,0 | 308,0 | |
Fitzner, Jürgen | 309,8 | 304,0 | 305,8 | 307,4 | 306,5 | 309,1 | 305,6 | 2148,2 | 306,9 | |
Epple, Kurt | 306,1 | 303,5 | 306,6 | 304,2 | 304,1 | 305,7 | 306,4 | 2136,6 | 305,2 | |
Staudenmayer, Otto | 299,9 | 303,1 | 296,8 | 302,3 | 307,3 | 305,8 | 304,2 | 2119,4 | 302,8 | |
Mannschaftsergebnis: | 928,1 | 921,9 | 919,9 | 927,5 | 925,5 | 927,3 | 926,5 | 6476,7 | 925,4 |
Ab April 2022 startet wieder unsere Sommerrunde mit regulären Wettkämpfen, das heißt, unter Anwesenheit des Gegners.