Am vergangenen Freitag, den 10.11.2023, fand in Dürnau bereits die zweite Runde statt, bei der der SV Gruibingen mit einer passablen Leistung auch den zweiten von drei Durchgängen auf der Schießanlage des SV Dürnau für sich entscheiden konnte.
In der Kategorie der freistehenden Schützen gelang diesmal Martin Abt mit 195 Ringen das beste Ergebnis und der beste Schuss des Abends in dieser Disziplin mit einem Teiler von 25,2. Unter den Teilnehmern der Auflageschützen erzielten Dieter Körner und Jürgen Fitzner jeweils beachtenswerte 197 Ringe. Besonders bemerkenswert ist, dass Jürgen Fitzner erneut den absolut besten Schuss des Abends mit einem 13,8 Teiler abgab.
Gesamtstand | 13. Okt 23 | 10. Nov 23 | |||
Verein | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 2023 | 2023-2025 |
1. Gruibingen | 437,0 | 428,3 | 0,0 | 865,3 | 865,3 |
2. Dürnau | 745,0 | 518,3 | 0,0 | 1263,3 | 1263,3 |
3. Eschenbach | 777,0 | 692,9 | 0,0 | 1469,9 | 1469,9 |
Beste Einzelschützen freihändig RINGE pro Verein | |||||
Verein | Name | Vorname | Ringe | ||
Dürnau | Allmendinger | Uwe | 373 | ||
Eschenbach | Kunert | Katharina | 375 | ||
Gruibingen | Abt | Martin | 388 | ||
Beste Einzelschützen aufgelegt RINGE pro Verein | |||||
Verein | Name | Vorname | Ringe | ||
Dürnau | Rapp | Georg | 388 | ||
Eschenbach | Wagner | Günther | 394 | ||
Gruibingen | Körner | Dieter | 393 | ||
Beste Einzelschützen Luftpistole RINGE pro Verein | |||||
Verein | Name | Vorname | Ringe | ||
Eschenbach | Baxter | Georg | 339 | ||
Gruibingen | Eberhard | David | 331 | ||
Ehrenscheibe freihändig 1-8 | |||||
Verein | Name | Vorname | Teiler | ||
Gruibingen | Unger | Tom | 70,4 | ||
Dürnau | Eitle | Martin | 74,7 | ||
Gruibingen | Abt | Martin | 81,2 | ||
Gruibingen | Eberhard | Elias | 85,3 | ||
Gruibingen | Gölz | Tobias | 85,6 | ||
Eschenbach | Forster | Silvia | 91,0 | ||
Eschenbach | Stohrer | Bernd | 101,1 | ||
Dürnau | Allmendinger | Uwe | 111,1 | ||
Ehrenscheibe aufgelegt 1-8 | |||||
Verein | Name | Vorname | Teiler | ||
Gruibingen | Fitzner | Jürgen | 23,8 | ||
Eschenbach | Wagner | Günther | 59,4 | ||
Gruibingen | Körner | Dieter | 81,1 | ||
Gruibingen | Zanker | Karl | 99,8 | ||
Dürnau | Rapp | Georg | 118,1 | ||
Gruibingen | Epple | Kurt | 148,2 | ||
Dürnau | Eitle | Kurt | 199,1 |
Einzelergebnisse SV Gruibingen Wettkampf 2 2023 | 10. Nov 23 | ||||
Name | Vorname | Disziplin | Ringe | Teiler | Punkte |
Fitzner | Jürgen | AG | 197 | 13,8 | 16,8 |
Körner | Dieter | AG | 197 | 15,1 | 18,1 |
Abt | Martin | LG | 195 | 25,2 | 30,2 |
Unger | Tom | LG | 187 | 43,4 | 56,4 |
Müller | Tobias 91 | LP | 182 | 48,0 | 66,0 |
Eberhard | Elias | LG | 180 | 50,3 | 70,3 |
Rancic | Roman | LP | 174 | 57,9 | 83,9 |
Gölz | Tobias | LG | 176 | 62,6 | 86,6 |
Eberhard | David | LP | 168 | 56,0 | 88,0 |
Heilig | Lukas | LG | 151 | 61,3 | 110,3 |
Abt | Uwe | LP | 164 | 88,7 | 124,7 |
Rancic | Claudia | LP | 170 | 137,4 | 167,4 |
Moll | Jacob | LG | 175 | 182,7 | 207,7 |
Krüger | Cedric | LG | 168 | 191,8 | 223,8 |
Epple | Kurt | AG | 188 | 56,2 | 68,2 |
Zanker | Karl | AG | 192 | 67,8 | 75,8 |
Anz-Schützen: | 16 | Gesamtergebnis: | 428,3 |
Kornbergpokal2023-2 (alle Ergebnisse)