40 Mannschaften kämpften in diesem Jahr um die vorderen Platzierungen beim Jedermannsschießen. Der Titel geht dieses Jahr an den Gesangverein Frohsinn. Union Boskop und Ruaschde Rutscher 1 komplettieren das Podest.
Insgesamt konnten 8 Schützen/-innen eine 10,9 erzielen. Bei den Herren erzielte dabei Dieter Gölz mit einem 9-Teiler den besten Schuss. Bei den Damen konnte Canan Temel (15-Teiler) die Einzelwertung für sich entscheiden. Auf Platz 1 in der Jugend steht wie schon im letzten Jahr Robin Erker (129-Teiler).
Mannschaft | Teiler | |
1 | Gesangverein Frohsinn | 666 |
Veil, Carolin | 18 | |
Hein, Andrea | 76 | |
Straub, Uschi | 87 | |
Omrein, Bärbel | 223 | |
Kessler, Christa | 262 | |
2 | Union Boskop | 728 |
Mallock, Ralf | 99 | |
Lack, Daniela | 106 | |
Alesi, Martin | 112 | |
Lack, Kathrin | 174 | |
Lohr, Andrea | 237 | |
3 | Ruaschde Rutscher 1 | 754 |
Moll, Teresa | 16 | |
Waltner, Thilo | 63 | |
Schopp, Steffen | 96 | |
Hein, Holger | 258 | |
Zanker, Patrick | 321 |
4 | Die fünf Fragezeichen | 758 |
Abt Tanja, König Marcel, Winkler Markus, Schmid Günter, Genzen René | ||
5 | Weltklasse-Turner | 839 |
Benlablali Imad, Geiger Philipp, Rey Hannes, Geiger Florian, Geiger Thomas | ||
6 | Platzpatronen | 868 |
Vater Tobias, Krebs Sebastian, Cuffaro Antonio, Hermann Marc-Daniel, Hufschmied Frank | ||
7 | DLRG Gruibingen Frauen | 887 |
Moll Iris, Moll Anke, Wahrenberger Mareike, Söll Janina, Erker Sabine | ||
8 | Brühlkuckuck Mühlhausen 1 | 892 |
Mayer Andreas, Führinger Barbara, Mayer Anja, Jurcec Thomas, Mayer Leo | ||
9 | Ranzi Danzi | 921 |
Schneider Hülya, Daubenschütz Silke, Wanner Michaela, Ostertag Anita, Heumüller Angelika | ||
10 | Heimatverein Mühlhausen | 930 |
Pulvermüller Heiko, Zloty Bernd, Müller Lisa Maria, Heller Mathias, Baumann Josef | ||
11 | Tennisclub Gruibingen | 937 |
Moll Otto G., Azenhofer Gerhard, Hotzy Hans, Sievers Malte, Stein Hartmut | ||
12 | Gölz-Team | 950 |
Gölz Dieter, Stürmer Doris, Gölz Werner, Schmid Daniel, Bezler Karl-Heinz | ||
13 | Après-Ski-Team Gruibingen | 953 |
Hotzy Joachim, Körner Markus, Hascher Uwe, Hildenbrand Manuel, Dodic Dzemal | ||
14 | Feuerwehr Gruibingen 1 | 967 |
Burr Frank, Buck Simone, Kielmann Thomas, Zimmerman Elke, Ulmer Stefan | ||
15 | TSV-Team Ausschuss | 994 |
Bötzel Elke, Bäuerle Yannick, Späth Michael, Hoffman Sebastian, Micko Gertrud | ||
16 | Wanderfreunde Mühlhausen 2 | 996 |
Foissner Joachim, Mutzbauer Mark-Oliver, Eisenhut Martin, Kröll Ralf, Mutzbauer Angelika | ||
17 | DLRG Gruibingen Jugend 1 | 1004 |
Temel Canan, Hergesel Nathalie, Erker Annika, Moll Sabine, Moll Luisa | ||
18 | THW Gruibingen | 1048 |
Thestorf Tobias, Straub Raphael, Fischer Tobias, Mack Dennis, Göhring Matthias | ||
19 | Adler-Clan | 1055 |
Moll Heinz, Moll Iris, Moll Werner, Gölz Walter, Kielmann Rosl | ||
20 | TSV Fußball 2 | 1080 |
Moll Christian, Zanker Torsten, Lutz Fabian, Unold Johannes, Straub Lukas | ||
21 | DLRG Gruibingen Männer 1 | 1085 |
Göthlich Helge, Schmid Frank, Allmendinger Manfred, Egner Andreas, Erker Bernd | ||
22 | Liederkranz Gruibingen | 1087 |
Ströhle Heinz, Lebender Bernd, Kaufmann Dieter, Gratwohl Jürgen, Kümmerle Rolf | ||
23 | mrm2 I | 1098 |
Böhringer Michael, Baz Andreas, Hetmank Marius, Rieg Martin, Hofer Sven | ||
24 | Albverein Gruibingen 3 Mix | 1131 |
Eberlein Hans, Kümmerle Helga, Eberhard Hilde, Arndt Doris, Eberlein Gudrun | ||
25 | Feuerwehr Gruibingen 2 | 1138 |
Bihlmaier Axel, Wohlfarth Mario, Fischer Udo, Straub Janik, Ebling Alexander | ||
26 | Koine Weiber 2 | 1139 |
Etzel Philip, Moll Mark Oliver, Böhringer Tim, Allmendinger Robin, Rey Max | ||
27 | mrm2 II | 1161 |
Schaum Daniel, Kujat Dimitrji, Bäuerle Matthias, Taskov Naski, Hogh Nico | ||
28 | TSV Fußball 1 | 1168 |
Späth Manuel, Wohlfarth Alexander, Rupp Peter, Mallock Daniel, Diener Patrick | ||
29 | DLRG Gruibingen Jugend 2 | 1172 |
Erker Robin, Moll Alexander, Fritz Jonathan, Erker Tobias, Moll Lena | ||
30 | Ruaschde Rutscher 2 | 1209 |
Unden Thomas, Eberhardt Andreas, Müller Christian, Beez Tobias, Matheis Christian | ||
31 | Turnmeister | 1246 |
Ecke Brian, Gölz Christian, Finkbeiner Paul, Gölz Frieder, Fritz Sebastian | ||
32 | Albverein Gruibingen Männer | 1275 |
Fritz Eberhard, Vater Peter, Eberhard Willi, Eckert Walter, Arndt Rudi | ||
33 | Die Unbesieg-Bären | 1371 |
Spiess Uli, Napholz Kai, Bopp Thorsten, Herrlinger Dennis, Preece Gareth | ||
34 | Wanderfreunde Mühlhausen 1 | 1451 |
Köhler Jasmin, Köhler Ralf, Kröll Ute, Rohr Volker, Wagner Jutta | ||
35 | Turnstars | 1507 |
Micko Sven, Daubenschütz Daniel, Gölz Tilo, Eberhard Ralf, Stürmer Bernhard | ||
36 | Brühlkuckuck Mühlhausen 2 | 1534 |
Jurcec Keti, Staudenmayer Mina, Führinger Manfred, Veit Paul, Schadhauser Elfriede | ||
37 | VfB Vierer-Mob | 1593 |
Kottmann Christine, Krauss Robert, Dörr Udo, Moretti Peter, Enz Katrin | ||
38 | mrm2 III | 1668 |
Schwell Malte, Gruber Marc, Fröscher-Schwell Katrin, Hoyler Stefanie, Colak Kadir | ||
39 | Albverein Gruibingen Frauen | 1769 |
Moll Gisela, Vater Monika, Fitzner Monika, Kohn Conny, Eberhard Sigrid | ||
40 | DLRG Gruibingen Männer 2 | 2040 |
Strehle Manuel, Moll Ingo, Moll Holger, Strehle Helmut, N.N. |
Die komplette Siegerliste gibt es im Internet unter blog.sv-gruibingen1906.de. Der Schützenverein Gruibingen bedankt sich vielmals bei allen Teilnehmern für diese herausragende Beteiligung und freut sich bereits heute auf das Jedermannschießen 2018!